Sno. # City Type Sector Society
BHK
Area(sqft)
Ask(Cr)
Rate(psft)
Date Status
1 Gurgaon Residential Sector 33 GODREJ NATURE PLUS 2BHK 1385 โ‚น1.60 โ‚น11,552.00 03 Mar 2025 Resale
2 Gurgaon Residential Sector 37C ILD Grand 3BHK 1840 โ‚น1.95 โ‚น10,598.00 03 Mar 2025 Resale
3 Gurgaon Residential Sector 30 SPS Vijay vihar 2BHK 1050 โ‚น1.20 โ‚น11,429.00 03 Mar 2025 Resale
4 Gurgaon Residential 71 CHD AVENUE 4BHK 2433 โ‚น2.25 โ‚น9,248.00 04 Mar 2025 Resale
5 Gurgaon Residential 71 CHD AVENUE 4BHK 2193 โ‚น2.40 โ‚น10,944.00 04 Mar 2025 Resale
6 Gurgaon Residential sector 71 CHD Avenue 3BHK 1762 โ‚น1.90 โ‚น10,783.00 03 Mar 2025 Resale
7 Gurgaon Residential 71 CHD AVENUE 3BHK 1620 โ‚น1.75 โ‚น10,802.00 04 Mar 2025 Resale
8 Gurgaon Residential 71 CHD AVENUE 3BHK 1485 โ‚น1.70 โ‚น11,448.00 05 Mar 2025 Resale
9 Gurgaon Residential sector 71 CHD Avenue 2BHK 1198 โ‚น1.35 โ‚น11,269.00 03 Mar 2025 Resale
10 Gurgaon Residential sector 71 CHD Avenue 2BHK 1198 โ‚น1.33 โ‚น11,102.00 04 Mar 2025 Resale
11 Gurgaon Residential Sector 152 Greeno polish 3BHK 1910 โ‚น1.95 โ‚น10,209.00 01 Mar 2025 Resale
12 Gurgaon Residential Sector 89 Greeno polish 3BHK 1957 โ‚น2.00 โ‚น10,220.00 01 Mar 2025 Resale
13 Gurgaon Residential Sector 88A Central Court 3BHK 1565 โ‚น1.50 โ‚น9,585.00 01 Mar 2025 Resale
14 Gurgaon Residential Sector 88A Godrej icon 3BHK 1800 โ‚น2.50 โ‚น13,889.00 01 Mar 2025 Resale
15 Gurgaon Residential Sector 86 Ansal Height 1BHK 1895 โ‚น1.40 โ‚น7,388.00 01 Mar 2025 Resale
16 Gurgaon Residential Sector 82 Mapsco royal casa ville 3BHK 2300 โ‚น3.50 โ‚น15,217.00 01 Mar 2025 Resale
17 Gurgaon Residential Sector 84 Coral Wood 3BHK 1750 โ‚น1.90 โ‚น10,857.00 01 Mar 2025 Resale
18 Gurgaon Residential Sector 84 Pivotal Devan 2BHK 574 โ‚น0.70 โ‚น12,195.00 01 Mar 2025 Resale
19 Gurgaon Residential Sector 83 Emaar MGF Palan Garden 3BHK 1900 โ‚น2.80 โ‚น14,737.00 01 Mar 2025 Resale
20 Gurgaon Residential Sector 82A Mapsco royal casa ville 3BHK 1430 โ‚น1.50 โ‚น10,490.00 01 Mar 2025 Resale
21 Gurgaon Residential sector 71 CHD Avenue 2BHK 1198 โ‚น1.35 โ‚น11,269.00 01 Mar 2025 Resale
22 Gurgaon Residential sector 71 CHD Avenue 2BHK 1198 โ‚น1.35 โ‚น11,269.00 01 Mar 2025 Resale
23 Gurgaon Residential 71 CHD AVENUE 3BHK 1485 โ‚น1.60 โ‚น10,774.00 04 Mar 2025 Resale
24 Gurgaon Residential Sector 67 A IREO THE CORRIDORS 2BHK 1506 โ‚น2.41 โ‚น16,000.00 28 Feb 2025 Resale
25 Gurgaon Residential Sector 66 Emaar Enclave 3.5BHK 1950 โ‚น3.25 โ‚น16,667.00 28 Feb 2025 Resale
26 Gurgaon Residential Sector 65 M3M Height 3.5BHK 1932 โ‚น3.67 โ‚น19,000.00 28 Feb 2025 Resale
27 Gurgaon Residential Sector 49 Godrej aristocart 3BHK 2514 โ‚น5.25 โ‚น20,883.00 28 Feb 2025 Resale
28 Gurgaon Residential Sector 59 CONSICENT ELEVATE 3BHK 2595 โ‚น6.60 โ‚น25,434.00 27 Feb 2025 Resale
29 Gurgaon Residential Sector 49 Godrej aristocrats 3BHK 1806 โ‚น3.85 โ‚น21,318.00 27 Feb 2025 Resale
30 Gurgaon Residential 68 M3M Marina 2BHK 1285 โ‚น1.75 โ‚น13,619.00 01 Mar 2025 Resale
31 Gurgaon Residential 68 M3M Marina 2.5BHK 1412 โ‚น2.00 โ‚น14,164.00 28 Feb 2025 Resale
32 Gurgaon Residential 83 MAPSKO PARADIES 3BHK 1340 โ‚น1.26 โ‚น9,403.00 27 Feb 2025 Resale
33 Gurgaon Residential 109 CHINTELS PARADISO 3.5BHK 1850 โ‚น1.75 โ‚น9,459.00 27 Feb 2025 Resale
34 Gurgaon Residential 68 SUPERTECH HUES 2BHK 1200 โ‚น1.25 โ‚น10,417.00 13 Nov 2024 Resale
35 Gurgaon Residential 68 2 ORION GALLAXY 3BHK 1460 โ‚น1.50 โ‚น10,274.00 28 Feb 2025 Resale
36 Gurgaon Residential 68 SUPERTECH HUES 2BHK 1200 โ‚น1.25 โ‚น10,417.00 28 Feb 2025 Resale
37 Gurgaon Residential 68 ORION GALLAXY 3BHK 2499 โ‚น2.50 โ‚น10,004.00 28 Feb 2025 Resale
38 Gurgaon Residential 68 ORION GALLAXY 2BHK 1580 โ‚น1.60 โ‚น10,127.00 28 Feb 2025 Resale
39 Gurgaon Villa 31 Sector 31 5+BHK 3240 โ‚น100,000,000.00 โ‚น30,864.00 28 Feb 2025 Resale
40 Gurgaon Residential 71 CHD AVENUE 4.5BHK 2193 โ‚น2.20 โ‚น10,032.00 28 Oct 2024 Resale
41 Gurgaon Residential 56 Jalvayu Towers 3BHK 1326 โ‚น2.20 โ‚น16,591.00 04 Mar 2025 Resale
42 Gurgaon Residential 37D SIGNATURE GLOBAL DELUXE DXP 3BHK 2469 โ‚น3.70 โ‚น14,986.00 28 Feb 2025 Resale
43 Gurgaon Residential 70A Paras Irene 3BHK 2150 โ‚น3.05 โ‚น14,186.00 28 Feb 2025 Resale
44 Gurgaon Residential 61 SMART WORLD ORCHARD 2BHK 1150 โ‚น1.75 โ‚น15,217.00 28 Feb 2025 Resale
45 Gurgaon Residential 61 M3M SMART WORLD ORCHARD 2BHK 1150 โ‚น1.70 โ‚น14,783.00 28 Feb 2025 Resale
46 Gurgaon Residential 33 Godrej Nature Pluse 2BHK 1383 โ‚น1.30 โ‚น9,400.00 03 Oct 2024 Resale
47 Gurgaon Residential 33 Breeze Global Heights 1BHK 399 โ‚น0.30 โ‚น7,519.00 28 Feb 2025 Resale
48 Gurgaon Residential 11 Breeze Global Hill View 2BHK 564 โ‚น0.35 โ‚น6,206.00 28 Feb 2025 Resale
49 Gurgaon Residential 11 Global Hill View 2BHK 554 โ‚น0.30 โ‚น5,415.00 28 Feb 2025 Resale
50 Gurgaon Residential 11 Global Hill View 2BHK 585 โ‚น0.38 โ‚น6,496.00 28 Feb 2025 Resale
51 Gurgaon Residential 11 Breeze Hill View 2BHK 686 โ‚น0.42 โ‚น6,122.00 28 Feb 2025 Resale
52 Gurgaon Residential 5 MVN Athens 2BHK 524 โ‚น0.35 โ‚น6,679.00 28 Feb 2025 Resale
53 Gurgaon Residential 2 Eldeco Acclode 2BHK 1392 โ‚น1.25 โ‚น8,980.00 28 Feb 2025 Resale
54 Gurgaon Residential IMT Manesar DLF Manesar Express Green 3BHK 1931 โ‚น1.50 โ‚น7,768.00 01 Mar 2025 Resale
55 Gurgaon Residential 113 Tata Lavida 3BHK 2217 โ‚น3.30 โ‚น14,885.00 01 Mar 2025 Resale
56 Gurgaon Residential 113 M3M Capital 3BHK 1665 โ‚น1.60 โ‚น9,610.00 01 Mar 2025 Resale
57 Gurgaon Residential 107 M3M Woodshire 3BHK 2746 โ‚น1.79 โ‚น6,519.00 02 Mar 2025 Resale
58 Gurgaon Residential 106 Godrej Meridien 3BHK 2002 โ‚น3.50 โ‚น17,483.00 02 Mar 2025 Resale
59 Gurgaon Residential 104 Godrej Summit 2BHK 1269 โ‚น1.10 โ‚น8,668.00 02 Mar 2025 Resale
60 Gurgaon Residential 103 Satya The Hermitage 2BHK 1450 โ‚น1.25 โ‚น8,621.00 02 Mar 2025 Resale
61 Gurgaon Residential 102 Adani Oyster Grande 3BHK 2579 โ‚น3.25 โ‚น12,602.00 02 Mar 2025 Resale
62 Gurgaon Residential 99A Prime Habitat 2BHK 500 โ‚น0.55 โ‚น11,000.00 02 Mar 2025 Resale
63 Gurgaon Residential 99A Pareena The Elite Residences 3BHK 2475 โ‚น2.80 โ‚น11,313.00 02 Mar 2025 Resale
64 Gurgaon Residential 95 Ramsons Kshitij 2BHK 507 โ‚น0.50 โ‚น9,862.00 02 Mar 2025 Resale
65 Gurgaon Residential 95 Siddharth NCR Greens 2 3BHK 1678 โ‚น2.00 โ‚น11,919.00 02 Mar 2025 Resale
66 Gurgaon Residential 92 Sare Crescent Parc 3BHK 1765 โ‚น1.70 โ‚น9,632.00 02 Mar 2025 Resale
67 Gurgaon Residential 92 Sare Crescent Parc 4BHK 1866 โ‚น1.70 โ‚น9,110.00 02 Mar 2025 Resale
68 Gurgaon Residential 92 Sare Petioles 4BHK 2226 โ‚น2.10 โ‚น9,434.00 02 Oct 2024 Resale
69 Gurgaon Residential 92 Sare Petioles 4BHK 2226 โ‚น2.10 โ‚น9,434.00 02 Oct 2024 Resale
70 Gurgaon Residential 92 Sare Homes 3BHK 1800 โ‚น1.00 โ‚น5,556.00 02 Oct 2024 Resale
71 Gurgaon Residential 83 Spaze Kalistaa 3BHK 3200 โ‚น3.50 โ‚น10,938.00 02 Oct 2024 Resale
72 Gurgaon Residential 82A Grand Mapsko Royal Ville 5+BHK 5320 โ‚น5.30 โ‚น9,962.00 02 Oct 2024 Resale
73 Gurgaon Residential 82A Grand Mapsko Royal Ville 5+BHK 5320 โ‚น5.30 โ‚น9,962.00 02 Oct 2024 Resale
74 Gurgaon Residential 81 Vatika Soverign Next 5+BHK 5140 โ‚น6.10 โ‚น11,868.00 02 Oct 2024 Resale
75 Gurgaon Residential 80 Elan Mercaado 1BHK 450 โ‚น0.90 โ‚น20,000.00 02 Oct 2024 Resale
76 Gurgaon Residential 77 DLF Privana South 4BHK 3577 โ‚น7.00 โ‚น19,569.00 02 Oct 2024 Resale
77 Gurgaon Residential sec 30 sps vijay vihar 2BHK 1050 โ‚น1.15 โ‚น10,952.00 01 Oct 2024 Resale
78 Gurgaon Residential 51 Today Blossom 2 3BHK 2340 โ‚น2.20 โ‚น9,402.00 30 Sep 2024 Resale
79 Gurgaon Residential 79 Supertech Basera 2BHK 564 โ‚น0.32 โ‚น5,674.00 03 Mar 2025 Resale
80 Gurgaon Residential 33 Uniworld Resorts ResidencY 1BHK 825 โ‚น1.35 โ‚น16,364.00 28 Sep 2024 Resale
81 Gurgaon Residential 3 GODREJ HABITATE 3.5BHK 1571 โ‚น2.50 โ‚น15,913.00 28 Sep 2024 Resale
82 Gurgaon Residential 2 Paras Quarter GWAL 4BHK 5350 โ‚น8.85 โ‚น16,542.00 28 Sep 2024 Resale
83 Gurgaon Residential 2 Paras Quarter GWAL 4BHK 6000 โ‚น10.00 โ‚น16,667.00 28 Sep 2024 Resale
84 Gurgaon Residential 37C Signature Milenia-1 2BHK 584 โ‚น0.75 โ‚น12,842.00 28 Sep 2024 Resale
85 Gurgaon Residential 90 Green Court 2BHK 600 โ‚น78.00 โ‚น1,300,000.00 26 Sep 2024 Resale
86 Gurgaon Residential 76 Suncity Avenue 2BHK 635 โ‚น0.95 โ‚น14,961.00 26 Sep 2024 Resale
87 Gurgaon Residential 76 Whiteland Aspen 4BHK 2766 โ‚น4.00 โ‚น14,461.00 26 Sep 2024 Resale
88 Gurgaon Residential 66 EMAAR MGF PALM ENCLAVE 3BHK 1895 โ‚น3.00 โ‚น15,831.00 25 Sep 2024 Resale
89 Gurgaon Residential Sector 57 Florence Residency 3BHK 1100 โ‚น1.65 โ‚น15,000.00 25 Sep 2024 Resale
90 Gurgaon Residential 89 SMARTWORLD GEMS 3.5BHK 1423 โ‚น1.50 โ‚น10,541.00 25 Sep 2024 Resale
91 Gurgaon Residential 72 Spaze Privy 3BHK 2000 โ‚น2.50 โ‚น12,500.00 24 Sep 2024 Resale
92 Gurgaon Residential 70A Paras Ireene 4BHK 2525 โ‚น3.85 โ‚น15,248.00 24 Sep 2024 Resale
93 Gurgaon Residential 70 Pyramid Altia 3BHK 700 โ‚น1.00 โ‚น14,286.00 24 Sep 2024 Resale
94 Gurgaon Residential 70 Shree Vardhman Victoria 3BHK 1950 โ‚น2.90 โ‚น14,872.00 24 Sep 2024 Resale
95 Gurgaon Residential Sector 47 Uniworld Garden 2 2BHK 997 โ‚น1.45 โ‚น14,544.00 14 Feb 2025 Resale
96 Gurgaon Residential 68 Supertech Hues 2BHK 1180 โ‚น1.40 โ‚น11,864.00 24 Sep 2024 Resale
97 Gurgaon Residential 68 Orion Galaxy 1BHK 1580 โ‚น1.35 โ‚น8,544.00 21 Sep 2024 Resale
98 Gurgaon Residential 67A IREO THE CORRIDORS 2BHK 1506 โ‚น2.60 โ‚น17,264.00 21 Sep 2024 Resale
99 Gurgaon Residential 65 M3M Urban 2BHK 806 โ‚น1.25 โ‚น15,509.00 21 Sep 2024 Resale
100 Gurgaon Residential 77 Umang Winter Hills 2BHK 1342 โ‚น1.38 โ‚น10,283.00 21 Sep 2024 Resale

Need to speak with BazaarX expert!

Apply Filter
×