Sno. # City Type Sector Society
BHK
Area(sqft)
Ask(Cr)
Rate(psft)
Date Status
1 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Golf Hills 4BHK 2699 โ‚น3.98 โ‚น14,746.00 18 Feb 2025 New Launch
2 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Golf Hills 4BHK 2630 โ‚น3.88 โ‚น14,753.00 18 Feb 2025 New Launch
3 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Golf Hills 3BHK 2365 โ‚น3.72 โ‚น15,729.00 18 Feb 2025 New Launch
4 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Golf Hills 3BHK 1668 โ‚น2.63 โ‚น15,767.00 18 Feb 2025 New Launch
5 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Golf Hills 2BHK 1420 โ‚น3.78 โ‚น26,620.00 18 Feb 2025 New Launch
6 Gurgaon Residential Sector 113 M3M Mansion 5+BHK 6510 โ‚น15.00 โ‚น23,041.00 29 Jan 2025 New Launch
7 Gurgaon Residential Sector 113 M3M Mansion 4BHK 3415 โ‚น7.82 โ‚น22,899.00 29 Jan 2025 New Launch
8 Gurgaon Residential sector 113 M3M Mansion 4BHK 2700 โ‚น6.18 โ‚น22,889.00 29 Jan 2025 New Launch
9 Gurgaon Residential Sector 80 Eldeco Fairway Reserve 4BHK 1965.04 โ‚น5.97 โ‚น30,381.00 29 Jan 2025 New Launch
10 Gurgaon Residential Sector 80 Eldeco Fairway Reserve 4BHK 1605.74 โ‚น4.88 โ‚น30,391.00 29 Jan 2025 New Launch
11 Gurgaon Residential Sector 80 Eldeco Fairway Reserve 3BHK 1211.35 โ‚น3.50 โ‚น28,893.00 29 Jan 2025 New Launch
12 Gurgaon Residential Sector 62 Emaar Amaris 4BHK 2133 โ‚น7.40 โ‚น34,693.00 29 Jan 2025 New Launch
13 Gurgaon Residential Sector 62 Emaar Amaris 4BHK 1640.74 โ‚น5.45 โ‚น33,217.00 29 Jan 2025 New Launch
14 Gurgaon Residential Sector 62 Emaar Amaris 3BHK 1942 โ‚น6.63 โ‚น34,140.00 29 Jan 2025 New Launch
15 Gurgaon Residential Sector 62 Emaar Amaris 3BHK 1264 โ‚น4.25 โ‚น33,623.00 29 Jan 2025 New Launch
16 Gurgaon Residential Sector 62 Emaar Amaris 2BHK 1244 โ‚น3.84 โ‚น30,868.00 29 Jan 2025 New Launch
17 Gurgaon Residential Sector 62 Emaar Amaris 2BHK 1053 โ‚น3.25 โ‚น30,864.00 29 Jan 2025 New Launch
18 Gurgaon Residential Sector 113 SMARTWORLD ONE DXP 2BHK 1370 โ‚น3.58 โ‚น26,131.00 29 Jan 2025 New Launch
19 Gurgaon Residential SECTOR 36 A Max Estate 360 4BHK 1899 โ‚น7.44 โ‚น39,179.00 29 Jan 2025 New Launch
20 Gurgaon Residential SECTOR 36 A Max Estate 360 3BHK 1530 โ‚น5.41 โ‚น35,359.00 29 Jan 2025 New Launch
21 Gurgaon Residential SECTOR 36 A Max Estates 360 3BHK 1404 โ‚น4.96 โ‚น35,328.00 29 Jan 2025 New Launch
22 Gurgaon Residential Sector 103 Godrej Vrikshya 4BHK 3700 โ‚น5.35 โ‚น14,459.00 29 Jan 2025 New Launch
23 Gurgaon Residential Sector 103 Godrej Vriksha 3BHK 2500 โ‚น5.35 โ‚น21,400.00 29 Jan 2025 New Launch
24 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Antalya Hills 3BHK 1518 โ‚น2.28 โ‚น15,020.00 28 Jan 2025 New Launch
25 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Antalya Hills 2BHK 1235 โ‚น2.44 โ‚น19,757.00 28 Jan 2025 New Launch
26 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Antalya Hills 2BHK 1138 โ‚น1.71 โ‚น15,026.00 28 Jan 2025 New Launch
27 Gurgaon Residential Sector 79 M3M Antalya Hills 2BHK 1138 โ‚น1.71 โ‚น15,026.00 28 Jan 2025 New Launch
28 Gurgaon Residential Sector 83 SS Cendana Reserve Collection 3BHK 1145 โ‚น2.59 โ‚น22,620.00 28 Jan 2025 New Launch
29 Gurgaon Residential Sector 83 SS Cendana Reserve Collection 3BHK 1145 โ‚น2.59 โ‚น22,620.00 28 Jan 2025 New Launch
30 Gurgaon Residential Sector 104 ATS Triumph 4BHK 4781 โ‚น7.25 โ‚น15,164.00 28 Jan 2025 New Launch
31 Gurgaon Residential Sector 104 ATS Triumph 4BHK 3150 โ‚น4.25 โ‚น13,492.00 28 Jan 2025 New Launch
32 Gurgaon Residential Sector 85 Ganga Anantam 4BHK 3101 โ‚น3.19 โ‚น10,287.00 28 Jan 2025 New Launch
33 Gurgaon Residential Sector 85 Ganga Anantam 3BHK 2392 โ‚น4.88 โ‚น20,401.00 28 Jan 2025 New Launch
34 Gurgaon Residential Sector 85 Ganga Anantam 3BHK 1658.7 โ‚น3.38 โ‚น20,377.00 28 Jan 2025 New Launch
35 Gurgaon Residential Sector 90 SS Camasa 4BHK 2530 โ‚น3.29 โ‚น13,004.00 28 Jan 2025 New Launch
36 Gurgaon Residential Sector 80 Conscient Parq 4BHK 1853.9 โ‚น4.49 โ‚น24,219.00 28 Jan 2025 New Launch
37 Gurgaon Residential Sector 80 Conscient Parq 4BHK 1573 โ‚น3.72 โ‚น23,649.00 28 Jan 2025 New Launch
38 Gurgaon Residential Sector 80 Conscient Parq 3BHK 1743.7 โ‚น5.03 โ‚น28,847.00 28 Jan 2025 New Launch
39 Gurgaon Residential Sector 80 Conscient Parq 3BHK 1063 โ‚น3.07 โ‚น28,881.00 28 Jan 2025 New Launch
40 Gurgaon Residential Sector 105 ATS Sanctuary 105 3BHK 1565 โ‚น3.92 โ‚น25,048.00 28 Jan 2025 New Launch
41 Gurgaon Residential Sector 105 ATS Sanctuary 105 3BHK 1035 โ‚น2.59 โ‚น25,024.00 28 Jan 2025 New Launch
42 Gurgaon Residential Sector 89 M3M Soulitude 3BHK 1423 โ‚น1.85 โ‚น13,001.00 28 Jan 2025 New Launch
43 Gurgaon Residential Sector 89 M3M Soulitude 2BHK 1105 โ‚น1.44 โ‚น13,032.00 28 Jan 2025 New Launch
44 Gurgaon Residential Sector 84 Signature Global Twin Tower DXP 4BHK 2575.04 โ‚น5.41 โ‚น21,009.00 28 Jan 2025 New Launch
45 Gurgaon Residential Sector 84 Signature Global Twin Tower DXP 3BHK 1892.33 โ‚น3.97 โ‚น20,979.00 28 Jan 2025 New Launch
46 Gurgaon Residential Sector 104 ATS Triumph 4BHK 4781 โ‚น7.25 โ‚น15,164.00 18 Jan 2025 New Launch
47 Gurgaon Residential Sector 104 ATS Triumph 4BHK 3150 โ‚น4.25 โ‚น13,492.00 18 Jan 2025 New Launch
48 Gurgaon Residential Sector 104 ATS Triumph 3BHK 2290 โ‚น3.21 โ‚น14,017.00 18 Jan 2025 New Launch
49 Gurgaon Residential Sector 79 Bestech Altura 3BHK 2150 โ‚น2.69 โ‚น12,512.00 17 Jan 2025 New Launch
50 Gurgaon Residential Sector 79 Bestech Altura 4BHK 2675 โ‚น3.61 โ‚น13,495.00 17 Jan 2025 New Launch
51 Gurgaon Residential Sector 79 Bestech Altura 4BHK 2250 โ‚น3.61 โ‚น16,044.00 17 Jan 2025 New Launch
52 Gurgaon Residential Sector 79 Bestech Altura 3BHK 2015 โ‚น2.52 โ‚น12,506.00 17 Jan 2025 New Launch
53 Noida Residential Sector 150 Solitarian 4BHK 4350 โ‚น3.50 โ‚น8,046.00 10 Jan 2025 New Launch
54 Noida Residential Sector 150 Solitarian 2BHK 1200 โ‚น0.90 โ‚น7,500.00 10 Jan 2025 New Launch
55 Noida Residential Sector 150 Solitarian 2BHK 1000 โ‚น0.75 โ‚น7,500.00 10 Jan 2025 New Launch
56 Gurgaon Residential Sector 35 Trehan luxury floors 3BHK 1413 โ‚น1.73 โ‚น12,243.00 10 Jan 2025 New Launch
57 Gurgaon Residential Sector 35 Trehan luxury floors 3BHK 1323 โ‚น1.62 โ‚น12,245.00 10 Jan 2025 New Launch
58 Sohna Residential Sector 35 Silverglades The Address Makers 2.5BHK 1543 โ‚น1.58 โ‚น10,240.00 09 Jan 2025 New Launch
59 Sohna Residential Sector 35 Silverglades The Address Makers 2.5BHK 1543 โ‚น1.58 โ‚น10,240.00 09 Jan 2025 New Launch
60 Gurgaon Residential Sector 71 Trehan luxury floors 3BHK 1610 โ‚น2.30 โ‚น14,286.00 09 Jan 2025 New Launch
61 Sohna Residential Sector 35 Silverglades The Address Makers 3.5BHK 1180 โ‚น1.33 โ‚น11,271.00 06 Jan 2025 New Launch
62 Sohna Residential Sector 35 Silverglades The Address Makers 4.5BHK 2435 โ‚น2.73 โ‚น11,211.00 06 Jan 2025 New Launch
63 Sohna Residential Sector 35 Silverglades The Address Makers 2.5BHK 1300 โ‚น0.82 โ‚น6,308.00 09 Jan 2025 New Launch
64 Gurgaon Residential Sector 37C Emperium Premio 4BHK 2045 โ‚น3.29 โ‚น16,088.00 26 Dec 2024 New Launch
65 Gurgaon Residential Sector 113 Emperium Premio 2BHK 953 โ‚น1.65 โ‚น17,314.00 26 Dec 2024 New Launch
66 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 4BHK 2125.87 โ‚น8.35 โ‚น39,278.00 25 Dec 2024 New Launch
67 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 4BHK 1899.83 โ‚น7.46 โ‚น39,267.00 25 Dec 2024 New Launch
68 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 3BHK 1464.97 โ‚น5.75 โ‚น39,250.00 25 Dec 2024 New Launch
69 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 3BHK 1372.4 โ‚น5.39 โ‚น39,274.00 25 Dec 2024 New Launch
70 Noida Residential Sector 150 ATS KINGSTON HEATH 4BHK 3300 โ‚น5.35 โ‚น16,212.00 25 Dec 2024 New Launch
71 Noida Residential Sector 150 ATS KINGSTON HEATH 3BHK 2350 โ‚น3.83 โ‚น16,298.00 25 Dec 2024 New Launch
72 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 2 4BHK 3200 โ‚น4.80 โ‚น15,000.00 25 Dec 2024 New Launch
73 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 2 3.5BHK 2350 โ‚น3.53 โ‚น15,021.00 25 Dec 2024 New Launch
74 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 2 3BHK 1850 โ‚น2.78 โ‚น15,027.00 25 Dec 2024 New Launch
75 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 1 4BHK 3200 โ‚น4.48 โ‚น14,000.00 25 Dec 2024 New Launch
76 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 1 3BHK 2350 โ‚น3.29 โ‚น14,000.00 26 Dec 2024 New Launch
77 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 1 3BHK 1850 โ‚น2.59 โ‚น14,000.00 26 Dec 2024 New Launch
78 Noida Residential Sector 72 Montevista Dasnac Arc Phase 1 1BHK 720 โ‚น1.15 โ‚น15,972.00 26 Dec 2024 New Launch
79 Noida Residential Sector 72 Montevista Dasnac Arc Phase 1 1BHK 479.96 โ‚น0.76 โ‚น15,835.00 26 Dec 2024 New Launch
80 Noida Residential Sector 45 Experion Elements 4BHK 1974.76 โ‚น6.64 โ‚น33,624.00 26 Dec 2024 New Launch
81 Noida Residential Sector 45 Experion Elements 3BHK 1666.05 โ‚น5.56 โ‚น33,372.00 26 Dec 2024 New Launch
82 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 5+BHK 3754 โ‚น12.85 โ‚น34,230.00 26 Dec 2024 New Launch
83 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 5+BHK 2079.59 โ‚น7.12 โ‚น34,238.00 26 Dec 2024 New Launch
84 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 4BHK 3360 โ‚น11.50 โ‚น34,226.00 26 Dec 2024 New Launch
85 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 4BHK 1276.27 โ‚น4.25 โ‚น33,300.00 27 Dec 2024 New Launch
86 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 3BHK 2563 โ‚น9.52 โ‚น37,144.00 27 Dec 2024 New Launch
87 Noida Residential Sector 43 Godrej woods 3BHK 874.13 โ‚น3.00 โ‚น34,320.00 27 Dec 2024 New Launch
88 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 2BHK 777.47 โ‚น2.20 โ‚น28,297.00 27 Dec 2024 New Launch
89 Noida Residential Sector 43 Godrej woods 2BHK 612.25 โ‚น1.80 โ‚น29,400.00 27 Dec 2024 New Launch
90 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 4BHK 2331.46 โ‚น9.16 โ‚น39,289.00 27 Dec 2024 New Launch
91 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 4BHK 1891.22 โ‚น7.43 โ‚น39,287.00 28 Dec 2024 New Launch
92 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 3BHK 1858.93 โ‚น7.30 โ‚น39,270.00 28 Dec 2024 New Launch
93 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 3BHK 1138.82 โ‚น4.47 โ‚น39,251.00 28 Dec 2024 New Launch
94 Gurgaon Residential Sector 104 Hero Homes 3BHK 1689 โ‚น2.32 โ‚น13,736.00 28 Dec 2024 New Launch
95 Gurgaon Residential Sector 104 Hero Homes 3BHK 1359 โ‚น1.86 โ‚น13,687.00 28 Dec 2024 New Launch
96 Gurgaon Residential SECTOR 104 Hero Homes 2BHK 1099 โ‚น1.50 โ‚น13,649.00 28 Dec 2024 New Launch
97 Gurgaon Residential sector 37 C Emperium premio 2BHK 917 โ‚น1.30 โ‚น14,177.00 02 Jan 2025 New Launch
98 Gurgaon Residential Sector 70 Tulip Crimson 4BHK 1858 โ‚น4.94 โ‚น26,588.00 18 Dec 2024 New Launch
99 Gurgaon Residential Sector 113 Smart World One Dxp 4BHK 2600 โ‚น4.73 โ‚น18,192.00 07 Dec 2024 New Launch
100 Gurgaon Residential Sector 113 Smart World One Dxp 4BHK 2117 โ‚น3.85 โ‚น18,186.00 07 Dec 2024 New Launch

Need to speak with BazaarX expert!

Apply Filter
×